Beschreibung
Hier finden Sie alle wichtigen Informationen zu unseren Kompensatoren mit Schweißenden:
- Material: Stahl / Edelstahl
- Breite: 42,4 – 203,0
- Länge: 215,0 – 300,0 mm
- Eigenschaften: L30 = axiale Bewegung +10 / -20 mm
DN |
Durchmessera in mm |
Stärket in mm * |
LängeL in mm * |
ArtikelnummerStahl |
ArtikelnummerEdelstahl |
32 | 42,4 | 2,6 | 215 | 5410 101 | – |
40 | 48,3 | 2,0 / 2,6 | 210 / 220 | 5410 102 | 5410 502 |
50 | 60,3 | 2,3 / 2,9 | 200 / 210 | 5410 104 | 5410 504 |
65 | 76,1 | 2,3 / 2,9 | 185 / 210 | 5410 106 | 5410 506 |
80 | 88,9 | 2,3 / 3,2 | 190 / 210 | 5410 108 | 5410 508 |
100 | 114,3 | 2,4 / 3,6 | 190 / 215 | 5410 110 | 5410 510 |
125 | 139,7 | 2,4 / 4,0 | 200 / 220 | 5410 112 | 5410 512 |
150 | 168,3 | 4,5 | 240 | 5410 114 | – |
200 | 219,1 | 6,3 | 240 | 5410 116 | – |
250 | 273,0 | 6,3 | 240 | 5410 118 | – |
300 | 323,9 | 7,1 | 250 | 5410 120 | – |
4″ | 101,6 | 2 | 300 | 5430 105 | 5430 108 |
5″ | 127,0 | 2 | 300 | 5430 106 | 5430 109 |
6″ | 152,0 | 2 | 300 | 5430 107 | 5430 110 |
8″ | 203,0 | 2 | 300 | 5340 112 | 5430 111 |
* Bei mehreren Angaben in einer Spalte bezieht sich die erste Angabe auf Stahl, die zweite auf Edelstahl.